
Su Hortumları
EGE 6
M110
ALÇAK BASINÇLI SU
- Ölçü
- 1/2" – 6"
- Seçenek
- 15 ölçü
- Standart
- TS EN ISO 1403/TİP1
başlangıç₺231,59 / metre
Hidrolik ve endüstriyel hortumda geniş stok · Ölçünüzü seçin, sepete ekleyin, teklif alın

M111
ORTA BASINÇLI SU
Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde orta basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.
| Ölçü | İÇ(inch) | DÇ(mm) | ÇB(bar) | PB(bar) | Ağr(gr/m) | Fiyat / metre | Teklif sepetine ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2"M111013 | 1/2" | 20 | 10 | 30 | 277 | ₺242,46 | |
| 5/8" | 5/8" | 23 | 10 | 30 | 322 | ₺243,86 | |
| 3/4"M111019 | 3/4" | 27 | 10 | 30 | 435 | ₺246,47 | |
| 1"M111025 | 1" | 33 | 10 | 30 | 499 | ₺278,96 | |
| 1 1/4"M111032 | 1 1/4" | 41 | 10 | 30 | 749 | ₺394,09 | |
| 1 1/2"M111038 | 1 1/2" | 47 | 10 | 30 | 895 | ₺422,53 | |
| 1 3/4"M111045 | 1 3/4" | 54 | 10 | 30 | 1.101 | ₺569,05 | |
| 2"M111050 | 2" | 60 | 10 | 30 | 1.183 | ₺601,39 | |
| 2 1/2"M111063 | 2 1/2" | 74 | 10 | 30 | 1.670 | ₺867,41 | |
| 2 3/4"M111070 | 2 3/4" | 82 | 10 | 30 | 2.061 | ₺946,27 | |
| 3"M111075 | 3" | 88 | 10 | 30 | 2.193 | ₺1.084,31 | |
| 4"M111100 | 4" | 115 | 10 | 30 | 3.286 | ₺1.578,30 | |
| 5"M111125 | 5" | 140 | 10 | 30 | 3.861 | ₺1.761,89 | |
| 6"M111150 | 6" | 165 | 10 | 30 | 4.560 | ₺2.471,99 |
Fiyatlar KDV hariçtir.

Su Hortumları
M110
ALÇAK BASINÇLI SU



Su Hortumları
C111
ÜSTÜ DÜZ