
Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
FORCESTREAM R1 A/1ST
H312
SAE 100 R 1 A/DIN-EN 853 1 ST
- Ölçü
- 3/16" – 2"
- Seçenek
- 11 ölçü
- Standart
- TS EN 853
başlangıç₺163,99 / metre
Hidrolik ve endüstriyel hortumda geniş stok · Ölçünüzü seçin, sepete ekleyin, teklif alın

H322
SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST
Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.
| Ölçü | İÇ(inch) | DÇ(mm) | ÇB(bar) | PB(bar) | KYÇ/r(mm) | Ağr(gr/m) | Fiyat / metre | Teklif sepetine ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16"H322005 | 3/16" | 15,5 | 415 | 1.850 | 90 | 360 | ₺210,79 | |
| 1/4"H322006 | 1/4" | 17,1 | 400 | 1.700 | 100 | 445 | ₺218,53 | |
| 5/16"H322008 | 5/16" | 18,7 | 350 | 1.550 | 115 | 505 | ₺241,95 | |
| 3/8"H322010 | 3/8" | 21 | 330 | 1.450 | 130 | 625 | ₺249,65 | |
| 1/2"H322013 | 1/2" | 24,2 | 275 | 1.300 | 180 | 735 | ₺312,13 | |
| 5/8"H322016 | 5/8" | 27,4 | 250 | 1.050 | 200 | 865 | ₺366,78 | |
| 3/4"H322019 | 3/4" | 31,4 | 215 | 920 | 240 | 1.060 | ₺413,56 | |
| 1"H322025 | 1" | 39 | 165 | 690 | 300 | 1.430 | ₺600,83 | |
| 11/4"H322032 | 11/4" | 49,8 | 125 | 620 | 420 | 2.120 | ₺944,18 | |
| 11/2"H322038 | 11/2" | 56,2 | 90 | 520 | 500 | 2.380 | ₺1.139,27 | |
| 2"H322050 | 2" | 68,8 | 78 | 420 | 630 | 3.045 | ₺1.700,97 |
Fiyatlar KDV hariçtir.

Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
H312
SAE 100 R 1 A/DIN-EN 853 1 ST

Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
H314
SAE 100 R 1 AT/DIN-EN 853 1 SN

Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
H313
SAE 100 R 1AT/DIN-EN 853 1 SN

Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
H315
DIN-EN 857 1SC