
Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
FORCESTREAM R1 A/1ST
H312
SAE 100 R 1 A/DIN-EN 853 1 ST
- Ölçü
- 3/16" – 2"
- Seçenek
- 11 ölçü
- Standart
- TS EN 853
başlangıç₺163,99 / metre
Hidrolik ve endüstriyel hortumda geniş stok · Ölçünüzü seçin, sepete ekleyin, teklif alın

H351
SAE J517 100 R5
Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.
| Ölçü | İÇ(inch) | DÇ(mm) | ÇB(bar) | PB(bar) | KYÇ/r(mm) | Ağr(gr/m) | Fiyat / metre | Teklif sepetine ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16"H3510051 | 3/16" | 12,9 | 210 | 1.100 | 75 | 245 | ₺217,18 | |
| 1/4"H3510060 | 1/4" | 14,5 | 210 | 1.000 | 85 | 285 | ₺230,67 | |
| 5/16"H3510080 | 5/16" | 16,8 | 157 | 800 | 100 | 350 | ₺271,38 | |
| 13/32"H3510100 | 13/32" | 19,1 | 140 | 700 | 115 | 405 | ₺278,19 | |
| 1/2"H3510130 | 1/2" | 22,9 | 122 | 600 | 140 | 560 | ₺352,84 | |
| 5/8"H3510160 | 5/8" | 27,1 | 105 | 520 | 165 | 695 | ₺434,27 | |
| 7/8"H3510220 | 7/8" | 30,8 | 56 | 380 | 185 | 690 | ₺569,97 | |
| 11/8"H3510280 | 11/8" | 37,6 | 43 | 300 | 230 | 910 | ₺861,77 | |
| 1 3/8"H3510351 | 1 3/8" | 44,5 | 35 | 250 | 265 | 1.135 | ₺902,48 | |
| 1 13/16"H3510461 | 1 13/16" | 56,4 | 24 | 200 | 335 | 1.370 | ₺990,65 | |
| 2 3/8"H3510600 | 2 3/8" | 73 | 24 | 150 | 610 | 2.270 | ₺1.288,04 |
Fiyatlar KDV hariçtir.

Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
H312
SAE 100 R 1 A/DIN-EN 853 1 ST

Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
H314
SAE 100 R 1 AT/DIN-EN 853 1 SN

Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
H313
SAE 100 R 1AT/DIN-EN 853 1 SN

Çelik Telli Hidrolik Hortumlar
H315
DIN-EN 857 1SC