
Atölye Tipi Hortum Sıkma Makineleri
Mobil servis tipi hortum sıkma makinesi
YB-P32CSZ
- Ürün kodu
- YB-P32CSZ
- Uygulama
- Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim
YB-P32CSZ, servis aracı ve yerinde bakım uygulamalarına yönelik kompakt hortum sıkma makinesidir. 10-87 mm çalışma aralığı sunar. Saha kullanımına uygun gövdesi hızlı kurulum ve kolay kullanım sağlar.
Bu ürün için fiyat teklif üzerine verilir.
İhtiyacınızı ve adedi iletin, fiyat hazırlayalım.
Teknik parametreler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Maks. sıkma çapı | 10-87 mm |
| Maks. sıkma kuvveti | 2000 kN |
| Sıkma kuvveti | 200 ton |
| Çevrim süresi (10 mm) | 7.5 sn |
| Hortum kapasitesi | 2 inç (4SH) / 1 1/2 inç (6SH) |
| Kalıp serisi | P32 |
| Kalıpsız açıklık | 132 mm |
| Ana kalıp D/L | 99/80 mm |
| Sıkma çapı (inç) | 0.39-3.42 inç |
| Ana kalıp D/L (inç) | 3.90/3.15 inç |
| Motor gücü | 12/24 V: 1.6/2.25 kW |
| Yağ tankı | 4 L |
| Net ağırlık | 198 kg |
| Brüt ağırlık | 220 kg |
Kalıp seçim tablosu
| Kalıp | Sıkma aralığı(mm) | İç çap(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|
| P32/6 (standart dışı) | 6-8 | 6 | 55 |
| P32/8 (standart dışı) | 8-10 | 8 | 55 |
| P32/10 (standart dışı) | 10-12 | 10 | 55 |
| P32/12 (standart dışı) | 12-14 | 12 | 55 |
| P32/14 (standart dışı) | 14-16 | 14 | 55 |
| P32/16 | 16-19 | 16 | 55 |
| P32/19 | 19-22 | 19 | 55 |
| P32/22 | 22-26 | 22 | 70 |
| P32/26 | 26-30 | 26 | 70 |
| P32/30 | 30-34 | 30 | 70 |
| P32/34 | 34-39 | 34 | 75 |
| P32/39 | 39-45 | 39 | 75 |
| P32/45 | 45-51 | 45 | 90 |
| P32/51 | 51-57 | 51 | 90 |
| P32/57 | 57-63 | 57 | 100 |
| P32/63 | 63-69 | 63 | 100 |
| P32/69 | 69-75 | 69 | 100 |
| P32/74 (standart dışı) | 74-80 | 74 | 100 |
işaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.
Birim notu: PDF tablosunda birim yazmıyor; mm okuması ürünün mm cinsinden sıkma çapı parametresine dayanır.


