
Su Hortumları
EGE 6
M110
ALÇAK BASINÇLI SU
- Ölçü
- 1/2" – 6"
- Seçenek
- 15 ölçü
- Standart
- TS EN ISO 1403/TİP1
başlangıç₺231,59 / metre
Hidrolik ve endüstriyel hortumda geniş stok · Ölçünüzü seçin, sepete ekleyin, teklif alın

M141
SU ALICI VERİCİ
Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat ve sanayide her türlü su emme basma işlerinde.
| Ölçü | İÇ(inch) | DÇ(mm) | ÇB(bar) | PB(bar) | VAKUM(bar) | Ağr(gr/m) | Fiyat / metre | Teklif sepetine ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 1" | 34 | 10 | 30 | -0,92 | 635 | ₺425,63 | |
| 11/4 | 11/4 | 42 | 10 | 30 | -0,92 | 924 | ₺483,38 | |
| 11/2' | 11/2' | 48 | 10 | 30 | -0,92 | 1.165 | ₺585,74 | |
| 13/4' | 13/4' | 55 | 10 | 30 | -0,92 | 1.440 | ₺664,24 | |
| 2" | 2" | 62 | 10 | 30 | -0,92 | 1.738 | ₺684,03 | |
| 21/2' | 21/2' | 75 | 10 | 30 | -0,92 | 2.200 | ₺999,46 | |
| 2 3/4' | 2 3/4' | 82 | 10 | 30 | -0,92 | 2.541 | ₺1.231,83 | |
| 3" | 3" | 89 | 10 | 30 | -0,92 | 2.845 | ₺1.347,11 | |
| 4" | 4" | 115 | 10 | 30 | -0,92 | 3.930 | ₺1.793,50 | |
| 5" | 5" | 142 | 10 | 30 | -0,8 | 5.620 | ₺2.549,40 | |
| 6" | 6" | 168 | 10 | 30 | -0,8 | 7.340 | ₺3.087,36 | |
| 8" | 8" | 225 | 10 | 30 | -0,8 | 13.650 | ₺4.625,70 | |
| 10" | 10" | 279 | 10 | 30 | -0,8 | 18.170 | ₺6.099,48 |
Fiyatlar KDV hariçtir.